Ta strona zbiera w jednym miejscu narzędzia AI, których ceny i plany sprawdzamy bezpośrednio u producentów. Zamiast przewijać angielskie cenniki i porównywać warunki w kilku zakładkach, masz tu tabelę z datą sprawdzenia przy każdym wierszu: czaty, modele przez API i agenty do kodowania. Dokładamy kolejne pozycje co miesiąc.
Kilka zasad, których się trzymamy. Ceny podajemy w walucie cennika producenta, najczęściej dolarach, bo dokładnie tyle zobaczysz przy płatności kartą. Każde hasło w wierszu ma link do oficjalnej strony, więc możesz sprawdzić, czy dane są nadal aktualne. A jeżeli producent nie ogłosił ceny, piszemy wprost, że nie podał, zamiast powielać plotki z forów.
To zestawienie danych, nie nasze testy. Recenzje piszemy wtedy, gdy narzędzie możemy realnie sprawdzić sami, i zawsze oznaczamy je wprost. Jeżeli przy wierszu widzisz link do artykułu, to znaczy, że temu narzędziu daliśmy już więcej miejsca niż jeden wiersz tabeli.
Filtry nad tabelą zawężają listę do kategorii albo pokazują wyłącznie narzędzia z darmowym planem. Dane odświeżamy co miesiąc albo gdy producent zmieni cennik, a datę ostatniego sprawdzenia znajdziesz pod tabelą.
| Narzędzie | Darmowy plan | Cena od | Po polsku | Więcej |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPTOpenAIczatmodele API | takczat na GPT-5.6 Luna; GPT-6 Luna tylko w aplikacji desktopowej (Work i Codex) | Pro 100/200 USD/mies.Go 8, Plus 20 USD/mies.API: Astra 10/50, Sol 2/10, Luna 0,10/0,50 USD za 1 mln tokenów | tak | artykuł · źródło |
| ClaudeAnthropicczatmodele API | takczat w przeglądarce i aplikacjach, wyszukiwanie, Artifacts | Pro 20 USD/mies.17 USD/mies. przy rozliczeniu rocznym; Max od 100 USD/mies.API: Opus 5.5 4/20, Sonnet 5 2/10, Haiku 4.5 1/5 USD za 1 mln tokenów | tak | źródło |
| GeminiGoogleczatmodele API | takplan darmowy w aplikacji Gemini | do weryfikacji | tak | źródło |
| GLMZ.aiczatmodele APIkodowanie | bdchat.z.ai: plany niepodane na stronie | plan kodowania Lite 18 USD/mies.Pro i Max: ceny w panelu z.ai; API rozliczane za tokeny | częściowo | źródło |
| DeepSeekDeepSeekczatmodele API | bdczat www: strona za blokadą botów, niezweryfikowano | tylko API, płatność za zużycieceny szczyt/poza szczytem; kontekst do 1 mln tokenówAPI: V4.1-Flash 0,30/1,20; V4-Pro 1,32/3,96 USD za 1 mln tokenów | częściowo | źródło |
| KimiMoonshot AIczatmodele API | bdstrona kimi.com nie podaje planów czatu | tylko API, płatność za zużyciewarianty K2.7-code pod licencją dla narzędzi kodującychAPI: K3 3,00/15,00; K2.7-code 0,95/4,00 USD za 1 mln tokenów | częściowo | źródło |
| Claude CodeAnthropickodowanie | niewymaga planu Claude albo rozliczeń API | Pro od 17 USD/mies.20 USD przy płatności miesięcznej; Max 100/200 USDAPI: fast mode Opus 5.5: 8/40 USD za 1 mln tokenów | częściowo | źródło |
| CodexOpenAIkodowanie | takw darmowym ChatGPT: GPT-6 Luna, aplikacja desktopowa | Plus 20 USD/mies.Go 8 USD; Pro od 100 USD/mies.API: CLI/SDK: standardowe ceny API OpenAI | częściowo | źródło |
| CursorAnyspherekodowanie | takHobby: ograniczone zapytania agenta, bez karty | 20 USD/mies.Team 40 USD/os./mies.; wyższe plany indywidualne w cenniku | częściowo | źródło |
| ElevenLabsElevenLabsaudiomodele API | tak10 tys. kredytów/mies., synteza i rozpoznawanie mowy, efekty, projektowanie głosu | Starter 6 USD/mies.Creator 22 USD (pierwszy miesiąc 11), Pro 99 USD | częściowo | źródło |
| MuseMetaasystenci | bdcennik nieogłoszony (stan: wrzesień 2026) | nie podano | bd | artykuł · źródło |
| JevTypeSafemodele API | bddostęp przez waitlistę | nie podano | bd | artykuł · źródło |
Stan danych: 25.09.2026. Ceny w walucie cennika producenta. Dane z oficjalnych stron, odświeżane co miesiąc; to zestawienie danych, nie nasze testy.